Code
Steco
Bac Désignation Polarité Dimensions
L x l x H (mm)
Fixation Visuel
403 B20Dbj 12V 35Ah 300A (EN) polarité 196 x 134 x 226 B0 Batterie Steco 403
404 B20Gbj 12V 35Ah 300A (EN) polarité 196 x 134 x 226 B0 Batterie Steco 404
405 B20DT 12V 35Ah 300A (EN) polarité 196 x 134 x 226 B1 Batterie Steco 405
455 D23D 12V 60 Ah 500A (EN) polarité 230 x 173 x 220 B0 Batterie Steco 455
456 D23G 12V 60Ah 500A (EN) polarité 230 x 173 x 220 B0 Batterie Steco 456
422 B24Dbj 12V 45Ah 400A (EN) polarité 237 x 134 x 226 B0  
423 B24Gbj 12V 45Ah 400A (EN) polarité 237 x 134 x 226 B0 Batterie Steco 423
476 M10D 12V 70Ah 600A (EN) polarité 269 x 173 x 218 B9 Batterie Steco 476
477 M10G 12V 70Ah 600A (EN) polarité 269 x 173 x 218 B9 Batterie Steco 477
492 M11D 12V 95Ah 800A (EN) polarité 303 x 175 x 227 B1 Batterie Steco 492
493 M11G 12V 95Ah 800A (EN) polarité 303 x 175 x 227 B1 Batterie Steco 493

Produit associé aux utilisations

Démarrage et Batteries

Partenaires Auto Pièces Service Nos marques partenaires